Ratsinformationssystem
Betriebsausschuss
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peter Pawlitza | Ausschussvorsitz | CDU | 03.11.2016 | ||
Werner Hübner | Ausschussmitglied | CDU | 03.11.2016 | ||
Reinhard Bührig | Ausschussmitglied | SPD | 03.11.2016 | ||
Rainer Hennig | Ausschussmitglied | SPD | 03.11.2016 | ||
Andreas Kohlmeier | Ausschussmitglied | SPD | 03.11.2016 | ||
Andreas Staas | Ausschussmitglied | CDU | 03.11.2016 | ||
Jörg-Christian Sievers | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 27.06.2019 | ||
Ulf-Hendrik Schrader | Ausschussmitglied | FDP | 03.11.2016 | ||
Hans-Hermann Brockmann | Ausschussmitglied | BALU/FREIE WÄHLER/ GFE | 03.11.2016 | ||
Frank Hacke | Leitung Eigenbetrieb | 01.11.2011 | |||
Thomas Heidinger | Beratendes Mitglied | 28.02.2017 | |||
Holger Appel | Beratendes Mitglied | 28.02.2017 | |||
Torsten Rua | Beratendes Mitglied | 31.01.2020 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|