Ratsinformationssystem
Rat
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Kohlmeier | Ratsvorsitz | SPD | 03.11.2016 | ||
Werner Backeberg | Bürgermeister | 01.11.2011 | |||
Ernstfried Langer | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Ruth Andresen | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Reinhard Bührig | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Marion Friemel | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Thordies Hanisch | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Rainer Hennig | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Tove Knebusch | Ratsmitglied | SPD | 10.02.2015 | ||
Rudolf Schubert | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Till Schumann | Ratsmitglied | SPD | 05.12.2019 | ||
Norbert Vanin | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Dirk Rentz | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Verena Claus | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Reinhard Degotschin | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Eike Dralle | Ratsmitglied | parteilos | 01.11.2016 | ||
Marion Gellermann | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Werner Hübner | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Heidi Marz | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Peter Pawlitza | Ratsmitglied | CDU | 27.05.2014 | ||
Jens Schumacher | Ratsmitglied | CDU | 15.12.2020 | ||
Andreas Staas | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Georg Beu | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2016 | ||
Martin Klages | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 27.05.2014 | ||
Jörg-Christian Sievers | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 27.06.2019 | ||
Oliver Wempe | Ratsmitglied | BALU/FREIE WÄHLER | 01.11.2016 | ||
Hans-Hermann Brockmann | Ratsmitglied | BALU/FREIE WÄHLER/ GFE | 01.11.2011 | ||
Olaf Reese | Ratsmitglied | Freie Wählergemeinschaft Katensen | 01.11.2016 | ||
Ulf-Hendrik Schrader | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2016 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 29 |
---|